Passerelle filaire
Code de prestation RRF : 46.2
TACTICOM DATACENTER - Passerelle bas débit locale filaire GVR –RRF (PBD-LF)
La passerelle filaire TACTICOM Datacenter permet d'interconnecter le cœur de réseau RRF à des gestionnaires de voies radioélectriques (GVR) certifiés selon la NF399 et disposant d'une interface de raccordement R33. TACTICOM Datacenter peut être installée soit sur un serveur physique soit sur une machine virtuelle hébergée sur un serveur Linux.
L'ACMOSS propose des configurations de passerelles « locale filaire » de 4 voies/8 voies/16 voies/24 voies/32 voies simultanées.
| Fabricant | Prescom |
| Dimensions | Largeur : 174mm Profondeur : 154mm Hauteur : 41mm |
| Interface de connexion | 4 à 16 interconnexions : Nombre de cœurs (3,2 GHz/2 GHz) : 4 / 4 Nombre de cœurs virtuels (3,2 GHz/2 GHz) : 6 / 8 RAM (Go) : 4 Stockage (fichiers log < 3 mois) (Go) : 120 Stockage (fichiers log < 6 mois) (Go) : 240 Perf. Accès au stockage (IOPS) : 100 16 à 32 interconnexions : Nombre de cœurs (3,2 GHz/2 GHz) : 8 / 7 Nombre de cœurs virtuels (3,2 GHz/2 GHz) : 6 / 12 RAM (Go) : 8 Stockage (fichiers log < 3 mois) (Go) : 240 Stockage (fichiers log < 6 mois) (Go) : 480 Perf. Accès au stockage (IOPS) : 150 |
| Caractéristiques | Interconnexion directe entre le cœur de réseau RRF et un Gestionnaire de Voies Radioélectriques certifié NF399 (logiciel de la sécurité civile) Fonctionnalités principales - Transfert de l'identité de l'appelant (Tetrapol) - Gestion du PTT Administration (par le NOC ACMOSS) Connectivité MCPTT (RRF) Virtualisation - VMWare - KVM Dimensionnement - 4, 8, 16, 24, 32 interconnexions |
| Prix d'achat | 4 voies : 12 500 € 8 voies : 22 500 € 16 voies : 43 000 € 24 voies : 64 500 € 32 voies : 86 000 € |
| Prix d'abonnement par mois | Abonnement Modem (30 Go) : 33,5 € Inclut 30 Go de données mobiles, la licence abonné 3GPP et la fourniture d'un modem/routeur 4G avec SIM RRF ou Abonnement licence MCX : 2€ Inclut la licence abonné 3GPP |
Fiche produit mise à jour le 30 septembre 2025